マイページ
最終更新
最終更新
マイページに表示する項目を設定することができます
項目名 | 内容 |
---|---|
会員証バーコードを表示する | 会員証を表示することで、店舗での購入と顧客IDを紐づけることができます 会員ランクや、ポイントも表示することが可能です |
お気に入り項目を表示する | お気に入り項目が表示されます |
顧客の保有ポイントを表示する | 有効なポイント数が表示されます |
失効予定のポイントを表示する | 失効予定のポイント数が表示されます |
顧客の会員ランクを表示する | ランク名と、ランクアップに必要な情報が表示されます |
表示する顧客ID | Shopify POSをご利用の場合はShopify顧客IDを連携してください スマレジをご利用の場合は、Omni-HubのスマレジIDを連携してください ※どちらを選択してもQRコードにはShopifyIDが表示されます |
メッセージ | 会員証にメッセージが表示できます |
外部サービスで発行される返品用リンクを設定してください
モバイルアプリで3列ずつ2行で設定したアイコンが表示されます。
項目 | 説明 |
---|---|
アイコン | タブに表示するアイコンを選択してください。 ※SVG形式の独自アイコンを設定できます。 |
タイトル(日本語) | タブに表示するタイトル名を日本語で設定できます。 |
タイトル(英語) | タブに表示するタイトル名を英語で設定できます。 |
表示するページ | 表示させたいページ内容を選択してください。 |
URL | 表示するページでウェブを選択した場合に設定してください。 |
項目名 | 内容 |
---|---|
お知らせ | 配信したお知らせ一覧が表示されます |
クーポン | 顧客に配信したクーポンチケットが表示されます |
お客様情報 | 顧客が登録した会員情報が表示されます |
配達 | 顧客が登録した配送先が表示されます |
注文履歴 | 顧客の注文履歴が表示されます |
設定 | ショップの各種規約ページURLやお知らせ/通知の設定、ログアウトなどアプリの設定画面が表示されます |
ウェブ | ウェブページを表示します |
マイページ内下部に遷移先にURLを指定した行を追加できます